Sahada en sık ihtiyaç duyulan üç hesap: büküm yarıçapı, vidalama boşluk payı ve yük taşıma kapasitesi. Değerleri değiştirin, tablo anında güncellenir.
Solid polikarbonatın soğuk bükümünde minimum yarıçap, levha kalınlığının 150 katından az olamaz.
| Kalınlık | Min. Yarıçap | Min. Çap |
|---|---|---|
| 2 mm | 300 mm | 600 mm |
| 3 mm | 450 mm | 900 mm |
| 4 mm | 600 mm | 1.200 mm |
| 5 mm | 750 mm | 1.500 mm |
| 6 mm | 900 mm | 1.800 mm |
| 8 mm | 1.200 mm | 2.400 mm |
| 10 mm | 1.500 mm | 3.000 mm |
| 12 mm | 1.800 mm | 3.600 mm |
| 15 mm | 2.250 mm | 4.500 mm |
Termal genleşmeyi karşılayacak delik çapı, kenar mesafesi ve vida aralığı. Formül: ΔL = 0.065 × L × ΔT
| Levha Boyu | Toplam Genleşme | Min. Delik (Ø5mm vida için) |
|---|---|---|
| 1 m | 5.2 mm | 9 mm |
| 2 m | 10.4 mm | 11 mm |
| 3 m | 15.6 mm | 14 mm |
| 4 m | 20.8 mm | 16 mm |
| 5 m | 26.0 mm | 19 mm |
| 6 m | 31.2 mm | 22 mm |
İzin verilen düzgün yayılı yük (kar, rüzgar, servis). σ_iş = 20 MPa, E = 2400 MPa, sehim sınırı L/100.
| Açıklık ↓ / Kalınlık → | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 m | 4 | 12 | 28 | 55 | 95 | 226 | 441 | 762 | 1488 |
| 0.75 m | 1 | 4 | 8 | 16 | 28 | 67 | 131 | 226 | 441 |
| 1.00 m | — | 1 | 4 | 7 | 12 | 28 | 55 | 95 | 186 |
| 1.25 m | — | — | 2 | 4 | 6 | 14 | 28 | 49 | 95 |
| 1.50 m | — | — | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | 55 |
| 2.00 m | — | — | — | — | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 2.50 m | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 3.00 m | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 7 |
Hesap Esasları
2 tarafından sabit (kiriş): q = 4·σ·t² / (3·L²) — gerilme · q = 32·E·t³·δ / (5·L⁴) — sehim
4 tarafından sabit (plak, kare yaklaşımı): q ≈ σ·t² / (0.287·L²) — gerilme
Çalışma gerilmesi σ = 20 MPa (akma 70 MPa, güvenlik katsayısı ≈ 3.5). Bu tablolar ön tasarım içindir; nihai uygulama için yerel kar/rüzgar yükü ve detay statik hesap zorunludur.